Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Aussendurchmesser [mm] | 126,0 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 96 |
| Einbauseite | hinten |
| Gewicht [kg] | 0,635 |
| Service Information beachten |
| Dicke/Stärke [mm] | 22,0 |
| Innendurchmesser [mm] | 52,0 |
| Aussendurchmesser [mm] | 150,0 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 110 |
| Material | Gummi/Metall |
| Gewicht [kg] | 0,7 |
| Service Information beachten |
| Lochkreis-Ø [mm] | 90 |
| Material | Gummi/Metall |
| Gewicht [kg] | 0,935 |
| Service Information beachten |
| Dicke/Stärke [mm] | 30,0 |
| Innendurchmesser [mm] | 50,0 |
| Aussendurchmesser [mm] | 135,0 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 96 |
| Material | Gummi/Metall |
| Lochanzahl | 6 |
| Einbauseite | vorne |
| Gewicht [kg] | 0,49 |
| Service Information beachten |
| Lochkreis-Ø [mm] | 90 |
| Gewicht [kg] | 0,895 |
| Service Information beachten |
| max. Länge [mm] | 280 |
| min. Länge [mm] | 230 |
| Innendurchmesser [mm] | 10 |
| Aussendurchmesser [mm] | 13 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 105 |
| Einbauseite | hinten |
| Gewicht [kg] | 1,46 |
| Service Information beachten |
| Aussendurchmesser [mm] | 126,0 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 96 |
| Einbauseite | hinten |
| Gewicht [kg] | 0,941 |
| Service Information beachten |
| Dicke/Stärke [mm] | 11,3 |
| Innendurchmesser [mm] | 40,0 |
| Aussendurchmesser [mm] | 58,0 |
| Material | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Einbauseite | vorne links |
| Gewicht [kg] | 0,008 |
| Ersatz für | 11414 |
| Dicke/Stärke [mm] | 28,0 |
| Innendurchmesser [mm] | 40,0 |
| Aussendurchmesser [mm] | 110,0 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 78 |
| Material | Gummi/Metall |
| Lochanzahl | 6 |
| Gewicht [kg] | 0,34 |
| Service Information beachten |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Material | Gummi/Metall |
| Lochanzahl | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 110 |
| Gewicht [g] | 1530 |