Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Breite [mm] | 100 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,2 |
| Breite [mm] | 140,1 |
| Höhe [mm] | 40 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 99,9 |
| Höhe [mm] | 64,9 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 180 |
| Breite [mm] | 140,20 |
| Höhe [mm] | 420 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 64,9 |
| Breite [mm] | 100 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Ersatz für | 0 986 469 370 0 986 469 371 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 64,9 |
| Breite [mm] | 100 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Ersatz für | 0 986 TB2 005 0 986 TB2 075 0 986 TB2 953 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 41 |
| Breite [mm] | 140 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,1 |
| Breite [mm] | 140,2 |
| Höhe [mm] | 40 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Ersatz für | 0 986 TB3 209 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 100 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Garantie | 3 jahre oder 45 000 km |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 100 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Garantie | 3 jahre oder 45 000 km |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 99,9 |
| Höhe [mm] | 64,8 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Breite [mm] | 100 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Garantie | 3 jahre oder 45 000 km |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 99,6 |
| Höhe [mm] | 64,8 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Ersatz für | GDB427 GDB809 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 99,9 |
| Höhe [mm] | 64,8 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 140,2 |
| Höhe [mm] | 40 | 41,8 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |