Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,8 |
| Höhe [mm] | 61 | 58,2 |
| Breite [mm] | 151 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Höhe [mm] | 51 |
| Breite [mm] | 126 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 58 / 61 |
| Breite [mm] | 151 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 15,3 |
| Breite [mm] | 125,6 |
| Höhe [mm] | 51,7 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Ersatz für | GDB7775 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 16,8 |
| Breite [mm] | 125,8 |
| Höhe [mm] | 51,7 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 15,8 |
| Breite [mm] | 125,6 |
| Höhe [mm] | 51,5 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 51 |
| Breite [mm] | 151 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 151 |
| Höhe [mm] | 58 / 61 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Garantie | 3 jahre oder 45 000 km |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,5 |
| Breite [mm] | 150,4 |
| Höhe [mm] | 61,1 | 58,2 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 141 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Breite [mm] | 126 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Garantie | 3 jahre oder 45 000 km |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,8 |
| Breite [mm] | 156,5 |
| Höhe [mm] | 62,5 | 67,4 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 132 |
| Höhe [mm] | 60 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,8 |
| Höhe [mm] | 57,8 | 61 |
| Breite [mm] | 151 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Ersatz für | 2320201 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 16,4 |
| Breite [mm] | 125,8 |
| Höhe [mm] | 51,4 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |