Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,1 |
| Breite [mm] | 156 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 156 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 156,4 |
| Höhe [mm] | 67,2 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Ersatz für | GDB1939 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Breite [mm] | 156 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Ersatz für | 0 986 AB1 005 0 986 AB4 580 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,1 |
| Höhe [mm] | 67 | 62,4 |
| Breite [mm] | 156 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Typ | ATE Ceramic |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 156 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Breite [mm] | 178 |
| Höhe [mm] | 58 / 61 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Höhe [mm] | 58 / 61 |
| Breite [mm] | 178 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,50 |
| Breite [mm] | 181,40 |
| Höhe [mm] | 65,40 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,2 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Breite [mm] | 156 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Höhe [mm] | 67 | 62,4 |
| Breite [mm] | 155 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Ersatz für | 0 986 TB2 877 |
Ausverkauf
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,4 |
| Breite [mm] | 177,8 |
| Höhe [mm] | 60,8 | 58,2 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,50 |
| Höhe [mm] | 670 | 62,40 |
| Breite [mm] | 156 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | ohne Zubehör |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,9 |
| Breite [mm] | 180,1 |
| Höhe [mm] | 65,4 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,5 |
| Breite [mm] | 150,4 |
| Höhe [mm] | 61,1 | 58,2 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |