Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Länge [mm] | 115 |
| Material | Thermoplast |
| Gewicht [kg] | 0,430 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 29 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 97 |
| Länge [mm] | 103 |
| Material | Gummi |
| Gewicht [kg] | 0,195 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 27 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 65 |
| Länge [mm] | 77 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | radseitig | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,3 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 22,5 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 52,2 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 81 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Hinterachse | radseitig | getriebeseitig |
| Gewicht [kg] | 0,2 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 62 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 84 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse | radseitig |
| Gewicht [kg] | 0,53 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 24 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 88 |
| Ersatz für | 38337 |
| Höhe [mm] | 112 |
| Material | Thermoplast |
| Gelenkart | Kugelgleichlaufgelenk |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 26 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 86,2 | 86.2 |
| Länge [mm] | 99 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse | getriebeseitig |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 24 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 57 |
| Service Information beachten |
| Höhe [mm] | 105 |
| Material | Gummi |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 23 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 77 |
| Innendurchmesser 1 von [mm] | 23 |
| bis Innendurchmesser 1 [mm] | 30 |
| Innendurchmesser 2 von [mm] | 77 |
| bis Innendurchmesser 2 [mm] | 89 |
| Höhe [mm] | 146 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 22 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 86 |
| Einbauseite | Achsposition 1 links | getriebeseitig |
| Höhe [mm] | 84.8 |
| Gewicht [g] | 90 |
| Ergänzende Info | mit Wälzlager |
| Komponentennummer | 00139 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 28 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 105 |
| Länge [mm] | 87 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse | getriebeseitig |
| Gewicht [kg] | 0,236 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 24,4 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 71,5 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 83 |
| Material | Gummi |
| Gewicht [kg] | 0,071 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 80 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 96 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Hinterachse | radseitig | getriebeseitig |
| Gewicht [kg] | 0,43 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 100 |
| Service Information beachten |
| Höhe [mm] | 113 |
| Material | Thermoplast |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 32,7 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 72,3 |
| Höhe [mm] | 120 |
| Material | Thermoplast |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 27 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 80 |