Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Herstellereinschränkung | Calsonic |
| Spannung [V] | 12 |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-Öl | PAG 46 |
| Stromstärke [A] | 29 |
| Anschlußanzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 0,160 |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Spannung [V] | 12 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Breite [mm] | 580 |
| Höhe [mm] | 465 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Gewindemaß 1 | 15,3 |
| Gewindemaß 2 | 13,7 |
| Ergänzende Info | MUSTERBILD |
| Typ | Standard |
| Breite [mm] | 490 |
| Höhe [mm] | 392 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Technische Information | mit Trockner |
| Ergänzende Info | MUSTERBILD |
| Typ | Standard |
| Herstellereinschränkung | GENUINE Denso |
| Ergänzende Info | mit PAG-Kompressoröl | MUSTERBILD |
| Riemenscheiben | mit Freilaufriemenscheibe |
| Kompressor-ID | 7SBU17A |
| Betriebsspannung [V] | |
| Spannung [V] | |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-Öl | PAG 46 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 170 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
| Herstellereinschränkung | GENUINE Denso |
| Ergänzende Info | mit PAG-Kompressoröl | MUSTERBILD |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Kompressor-ID | 7SEU17 |
| Betriebsspannung [V] | |
| Spannung [V] | |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-Öl | PAG 46 |
| Anzahl der Rillen | 7 |
| Rippenanzahl | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Hubraum-Kompressor [ccm] | 170 |
| Durchmesser 1 [mm] | 110 |
| Spannung [V] | 12 |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressor-ID | 10S17C |
| Rippenanzahl | 5 |
| Herstellereinschränkung | Aftermarket |
| Höhe 1 [mm] | 300 |
| Länge 1 [mm] | 200 |
| Kältemittel | R 134a |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 60 |
| für OE-Nummer | 46527180 64536918120 | 71737165 7742746 |
| Kältemittel | R 134a |
| Netzmaße | 630-645-16 |
| Typ | Premium |