Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Dicke/Stärke [mm] | 32,30 |
| Innendurchmesser [mm] | 20 | 15,8 |
| Aussendurchmesser [mm] | 48 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,04 |
| Service Information beachten |
| Einfassen | Vorderachse |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| Durchmesser Stabilisator [mm] | 23 |
| Innendurchmesser [mm] | 22,5 |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,1 |
| Service Information beachten |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
| Innendurchmesser [mm] | 17,8 |
| Durchmesser Stabilisator [mm] | 39,87 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 32 |
| Innendurchmesser [mm] | 16,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 18 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | innen |
| Gewicht [kg] | 0,030 |
| Service Information beachten |
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | innen |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Service Information beachten |
| Einfassen | Vorderachse |
| Höhe [mm] | 25 |
| Innendurchmesser [mm] | 21 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Einbauseite | beidseitig | außen |
| Höhe [mm] | 63 |
| Innendurchmesser [mm] | 20 |
| Länge innen [mm] | 34 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Einbauseite | beidseitig |
| Höhe [mm] | 42 |
| Innendurchmesser [mm] | 20 |
| Länge innen [mm] | 47 |
| Innendurchmesser [mm] | 22,5 |
| Material | Gummi mit Gewebeeinlage |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,028 |
| Innendurchmesser [mm] | 22 |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Federungsart | Gummilager |
| Gewicht [kg] | 0,05 |
| Service Information beachten |
| Breite [mm] | 35 |
| Innendurchmesser [mm] | 17 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Service Information beachten |
| Breite [mm] | 35 |
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
| Material | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Service Information beachten |