Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Länge [mm] | 64 |
| Breite [mm] | 71 |
| Dicke/Stärke [mm] | 51 |
| Aussendurchmesser [mm] | 79 |
| Material | Aluminium | Gummi/Metall |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | unten | hinten |
| Gewicht [kg] | 1,02 |
| Aussendurchmesser [mm] | 60 |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,340 |
| Service Information beachten |
| Breite [mm] | 170 |
| Dicke/Stärke [mm] | 51 |
| Innendurchmesser [mm] | 19 |
| Aussendurchmesser [mm] | 79 |
| Material | Aluminium | Gummi |
| Einbauseite | Vorderachse links | unten | hinten |
| Gewicht [kg] | 0,88 |
| Service Information beachten |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | unten | hinten |
| Gewicht [kg] | 1,298 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 100 |
| Innendurchmesser [mm] | 13 |
| Aussendurchmesser [mm] | 67,5 | 80 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
| Federungsart | Hydrolager |
| Gewicht [kg] | 0,78 |
| Länge [mm] | 82,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 12,3 |
| Aussendurchmesser [mm] | 72 |
| Farbe | orange |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,29 |
| Breite [mm] | 170 |
| Dicke/Stärke [mm] | 50 |
| Aussendurchmesser [mm] | 79 |
| Material | Aluminium |
| Einbauseite | Vorderachse rechts | hinten | unten |
| Gewicht [kg] | 0,88 |
| Service Information beachten |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 41 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 12,1 |
| Aussendurchmesser 1 [mm] | 27,2 |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
| Länge [mm] | 72,3 |
| Federungsart | Gummimetallager |
| Höhe [mm] | 82,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 12,2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 90 |
| Innendurchmesser [mm] | 11 |
| Aussendurchmesser [mm] | 72 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
| Federungsart | Gummimetallager |
| Gewicht [kg] | 0,914 |
| Service Information beachten |
| Ersatz für | 14398 |
| Länge [mm] | 37 | 73 |
| Innendurchmesser [mm] | 32 |
| Aussendurchmesser [mm] | 40 | 72 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,47 |
| Einfassen | Hinterachse |
| Einbauseite | beidseitig |
| Länge [mm] | 54 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
| Dicke/Stärke [mm] | 51 |
| Innendurchmesser [mm] | 21 |
| Aussendurchmesser [mm] | 63 | 71 |
| Material | Kunststoff | Gummi/Metall |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig | hinten |
| Gewicht [kg] | 0,49 |
| Service Information beachten |
| Dicke/Stärke [mm] | 40,5 |
| Aussendurchmesser [mm] | 90 |
| Einbauseite | Hinterachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,350 |