Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Länge [mm] | 48 |
| Aussengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 27 |
| Güte/Klasse | 8.8 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Farbe | silber |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Einfassen | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,062 |
| Dicke/Stärke [mm] | 31 |
| Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
| Güte/Klasse | 10 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kegelbund F |
| Oberfläche | verchromt |
| Ergänzende Info | mit Deckel |
| Einfassen | Hinterachse | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 0,06 |
| Länge [mm] | 61 |
| Aussendurchmesser [mm] | 22 |
| Aussengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 20 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Schaftlänge [mm] | 20 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Einfassen | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,075 |
| Ersatz für | 06248 07982 09155 |
| Länge [mm] | 47 |
| Aussendurchmesser [mm] | 22 |
| Aussengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 22 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kegelbund F |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Einfassen | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,06 |
| Aussendurchmesser [mm] | 17 |
| Länge [mm] | 57 |
| Aussengewinde [mm] | M12 X 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 17 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Flachbund |
| Schaftlänge [mm] | 19,1 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | geometisiert |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 37 |
| Einfassen | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,100 |
| Länge [mm] | 40 |
| Aussengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | geölt | geometisiert |
| Einfassen | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,047 |
| Dicke/Stärke [mm] | 34 |
| Aussendurchmesser [mm] | 28 |
| Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
| Güte/Klasse | 10 |
| Schlüsselweite | 21 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kegelbund F |
| Oberfläche | verchromt |
| Einfassen | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,06 |
Ausverkauf
| Länge [mm] | 50 |
| Aussendurchmesser [mm] | 23 |
| Aussengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 26 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kegelbund F |
| Material | Stahl |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 29 |
| Einfassen | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,07 |
| Länge [mm] | 48 |
| Aussengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 27 |
| Güte/Klasse | 8.8 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Farbe | silber |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Einfassen | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,062 |
| Ersatz für | 08518 |
| Länge [mm] | 45 |
| Aussengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 24 |
| Güte/Klasse | 8.8 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Einfassen | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,055 |
| Ersatz für | 06963 |