Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 106 |
| Höhe [mm] | 56 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 20 |
| Breite [mm] | 156 |
| Höhe [mm] | 64 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 123 |
| Höhe [mm] | 59 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Höhe [mm] | 70 |
| Breite [mm] | 148 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Breite [mm] | 149 |
| Höhe [mm] | 69 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 123 |
| Höhe [mm] | 59 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Ersatz für | 0 986 424 365 0 986 TB2 204 0 986 TB2 205 |
Ausverkauf
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 325 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt | beschichtet |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Breite [mm] | 106 |
| Höhe [mm] | 56 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 325 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | beschichtet | hochgekohlt |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 20 |
| Breite [mm] | 156 |
| Höhe [mm] | 64 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Ersatz für | 0 986 TB2 435 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 325 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | lackiert |
| Ersatz für | DF4392 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 123 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Breite [mm] | 156 |
| Höhe [mm] | 73 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Ersatz für | PRO-0418287 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Höhe [mm] | 70 |
| Breite [mm] | 148 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |