Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Bremsscheibenart | Voll |
| Durchmesser [mm] | 278 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | beschichtet |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
Ausverkauf
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Warnkontaktlänge [mm] | 95 |
| Dicke/Stärke [mm] | 15 |
| Breite [mm] | 62 |
| Höhe [mm] | 59 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Ersatz für | 0 986 TB2 014 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Durchmesser [mm] | 284 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | beschichtet |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Dicke/Stärke [mm] | 15 |
| Breite [mm] | 62 |
| Höhe [mm] | 57 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Bremssystem | ATE |
| Ergänzende Info | mit Bolzen |
| Gewicht [kg] | 0,10 |
| Ersatz für | 43019 |
| Länge [mm] | 95 |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 284 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | hochgekohlt |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Ersatz für | 0 986 478 300 |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Durchmesser [mm] | 258 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
| Lochanzahl | 5 |
| Widerstand gegen Korrosion | beschichtet |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Ersatz für | 24.0109-0118.1 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Breite [mm] | 62 |
| Höhe [mm] | 54 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Breite [mm] | 110 |
| Höhe [mm] | 60 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Höhe [mm] | 60 |
| Breite [mm] | 110 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Breite [mm] | 62 |
| Höhe [mm] | 54 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
Ausverkauf
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Durchmesser [mm] | 284 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Lochanzahl | 5 |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 356/100 |
| Gewicht [kg] | 0.68 |
| Material | Stahlblech |