Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Ersatz für | 13.0460-2823.2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Ersatz für | GDB1055 GDB1267 GDB1311 GDB1467 GDB1587 GDB2040 |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Einfassen | Hinterachse |
| Lochanzahl | 5 |
| Durchmesser [mm] | 232 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 256 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Lochanzahl | 5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Ersatz für | 0 986 TB2 590 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Qualität | Premium (gerillt, vorgeschliffen, mit abgeschrägter Kante) |
| Geräuschdämpfung | Geräuschreduzierung und höchster Komfort |
| Ökologie | |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Garantie | 3 jahre oder 45 000 km |
| Produkt Vorteile | Rauschunterdrückung und vorgeerdete Platten mit geringem Kupfergehalt und folglich weniger Umweltverschmutzung |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 283 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Lochanzahl | 4 |
| Widerstand gegen Korrosion | beschichtet |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Breite [mm] | 137 |
| Höhe [mm] | 50 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |
| Ergänzende Info | ohne Kolben |
| Ersatz für | 1 987 470 032 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Höhe [mm] | 50 |
| Breite [mm] | 137 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 266 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Lochanzahl | 4 |
| Widerstand gegen Korrosion | beschichtet |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Schrauben |
| Ersatz für | 24.0122-0205.1 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 283 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Lochanzahl | 4 |