Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 20 |
| Breite [mm] | 146 |
| Höhe [mm] | 55 |
| Verschleißwarnkontakt | Verschleißwarnkontakte enthalten |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Einfassen | Hinterachse |
| Lochanzahl | 5 |
| Durchmesser [mm] | 232 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
| Einfassen | Vorderachse |
| Dicke/Stärke [mm] | 20 |
| Höhe [mm] | 55 |
| Breite [mm] | 146 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
Ausverkauf
| Bremsscheibenart | Voll |
| Durchmesser [mm] | 255 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Lochanzahl | 5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 123 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Ersatz für | 0 986 AB4 583 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 123 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Einfassen | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Durchmesser [mm] | 312 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Lochanzahl | 5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 123 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Ersatz für | BOL-D021014 |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einbauseite | Fahrerseite |
| Einfassen | Hinterachse |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Austauschteil | nein |
| Dicke/Stärke [mm] | 11 |
| Breite [mm] | 105 |
| Höhe [mm] | 55 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Bosch / Bendix |
Ausverkauf
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 123 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE / Teves |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Einbauseite | Beifahrerseite |
| Einfassen | Hinterachse |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Austauschteil | nein |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Durchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
| Lochanzahl | 5 |
| für Fahrzeuge mit/ohne ABS-Ring | mit ABS-Ring |
| für Fahrzeuge mit/ohne Radlager | mit Radlager |