Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 5W30 LL (Long Life) |
| Standards | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Spezifikation | Porsche C30 |
| Ölsorte | synthetisch |
| Typ | EDGE Titanium |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 10W40 |
| Standards | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Ölsorte | Teilsynthetisch |
| Einbauseite | Fahrerseite |
| Länge [mm] | 600 |
| Version | flach |
| Qualitätslevel | zuschneidbar |
| Leistung | ECO |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 5W40 |
| Standards | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | RN 0710 | ACEA C3 | API SN/CF |
| Spezifikation | MB 229.31 | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Ölsorte | synthetisch |
| Typ | MAGNATEC |
| Ersatz für | 151B73 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Ersatz für | 13.0460-2823.2 |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 5W40 |
| Standards | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| Spezifikation | BMW-LL-04 | |
| Ölsorte | synthetisch |
| Typ | EDGE Titanium |
| Länge [mm] | 29,5 |
| Aussengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 22 |
| Ergänzende Info | mit Dichtring |
| Service Information beachten |