Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Betriebsart | mechanisch |
| Anschlußanzahl | 3 |
| Form | gerade |
| Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
| Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Technische Informationsnummer | SI 0096 | SI 0101 | SI 0109 | SI 0109-07 | SI 0109-08 | SI 0109-11 |
| Ersatz für | 7.02551.02.0 |
| Betriebsart | elektrisch | mechanisch |
| Anschlußanzahl | 1 |
| Form | gerade |
| Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Technische Informationsnummer | SI 0096 | SI 0101 | SI 0109 | SI 0109-07 | SI 0109-08 | SI 0109-11 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Ersatz für | 7.24808.03.0 |
| Betriebsart | mechanisch |
| Anschlußanzahl | 1 |
| Form | gerade |
| Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Technische Informationsnummer | SI 0078 | SI 0096 | SI 0109 | SI 0109-07 | SI 0109-08 | SI 0109-11 | SI 1066 |
| Ersatz für | 7.20533.49.0 7.20533.99.0 7.22300.09.0 7.22300.10.0 7.22300.19.0 7.22300.20.0 7.22300.22.0 7.22300.59.0 7.22300.60.0 7.22300.70.0 |
| Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Gewicht [kg] | 0,804 |
| Service Information beachten |
| Betriebsart | mechanisch |
| Anschlußanzahl | 1 |
| Form | gerade |
| Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Ergänzende Info | ohne Dichtung |
| Technische Informationsnummer | SI 0096 | SI 0101 | SI 0109 | SI 0109-07 | SI 0109-08 | SI 0109-11 |
| Ersatz für | 7.03799.02.0 7.03799.03.0 |
| Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Gewicht [kg] | 0,78 |
| Ergänzende Info | ohne Dichtung |
| Gewicht [kg] | 1,540 |
| Betriebsart | mechanisch |
| Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Gewicht [kg] | 1,862 |
| Aussendurchmesser [mm] | 59 |
| Ergänzende Info | ohne Dichtung |
| Gewicht [kg] | 1,380 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Ergänzende Info | mit Dichtring |
| Gewicht [kg] | 1,050 |